Doğru Sütyen Bedeni Seçimi

Göğsünüzün cup ölçüsü için, mezuranızı sırtınızdan geçecek şekilde öne doğru getirin ve göğsünüzün en yüksek noktasından ölçün. Elde ettiğiniz cm cinsinden ölçüyü tablo ile karşılaştırıp, Cup bedeninizi bulun. Örneğin; göğüs altı yani beden ölçünüz 68, göğüs çevresi 80 ise A cup sütyen tercih etmelisiniz.

Parekende Satış İçin : Vatka.net

Sütyen Ölçüsünde B Cup ne demek?

Sütyen ölçüsünde B cup genellikle en çok üretilen ve tercih edilen cup ölçüsüdür. Mezura ile göğüs ucundan geçecek şekilde ölçtüğünüzde bu ölçü, cup ölçünüzü belirler. Aşağıdaki tabloyu kullanarak, sütyeninizin beden ölçüsünün karşılığına gelen göğüs çevresi ölçünüze bakın. Örneğin göğüs çevrenizin ölçüsü 95cm. ise, cup bedeniniz B’dir.

Sütyen Ölçüsünde C Cup ne demek?

Göğüs çevrenizi ve bedeninizi ölçtükten sonra, göğüs çevrenizin karşılığına gelen cm cinsinden rakamı bulun. Örneğin sütyen bedeniniz 85 ve göğüs ölçünüz 100 ise, cup bedeniniz C’dir.

Sütyen Ölçüsünde D ve E Cup ne demek?

Göğüs çevrenizin ölçüleri 110 cm ise D cuptır. Göğüs çevresi ölçünüzün yükseldiği durumlar için hangi cup olduğunu aşağıdaki tablo aracılığı ile öğrenebilirsiniz. Bu ölçünün yüksek olduğu kişiler bedenlerine oranla göğüslerinin daha büyük olduğu kişilerdir. Her sütyen modelinde yer almayan bu cuplar özel sütyenler kategorisine girmektedir.

Sütyen Cup Üretimi

Dalteks Sütyen Cup ve Sütyen kopçaları istenilen renkte, istenilen ende ve modelde seri olarak üretilebilektedir.

Göğüs Altı Çevresi Beden AA Cup A Cup B Cup C Cup D Cup E Cup F Cup G Cup H Cup
63-67 65 75-77 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87 87-89 89-91 91-93
68-72 70 80-82 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96 96-98
73-77 75 85-87 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 101-103
78-82 80 90-92 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 106-108
83-87 85 95-97 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 111-113
88-92 90 100-102 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118
93-97 95 105-107 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123
98-102 100 110-112 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126 126-128
103-107 105 115-117 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131 131-133
108-112 110 120-122 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136 136-138
113-117 115 125-127 127-129 129-131 131-133 133-135 135-137 137-139 139-141 141-143
118-122 120 130-132 132-134 134-136 136-138 138-140 140-142 142-144 144-146 146-148
123-127 125 135-137 137-139 139-141 141-143 143-145 145-147 147-149 149-151 151-153
128-132 130 140-144 142-144 144-146 146-148 148-150 150-152 152-154 154-156 156-158
Bu gönderinin yorumları kapatılmış.